| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 通常オレンジ | 弱チェリー | 
| 設定1 | 1/7.6 | 1/93.1 | 
| 設定2 | 1/7.5 | 1/90.0 | 
| 設定3 | 1/7.4 | 1/87.2 | 
| 設定4 | 1/7.3 | 1/84.5 | 
| 設定5 | 1/7.2 | 1/81.9 | 
| 設定6 | 1/7.1 | 1/79.5 | 
| 設定 | 強チェリー | 
弱ビリーチェリー | 
| 設定1 | 1/186.2 | 1/372.4 | 
| 設定2 | 1/180.0 | 1/360.1 | 
| 設定3 | 1/174.3 | 1/348.6 | 
| 設定4 | 1/168.9 | 1/337.8 | 
| 設定5 | 1/163.8 | 1/327.7 | 
| 設定6 | 1/159.1 | 1/318.1 | 
| 設定 | 強ビリーチェリー | |
| 設定1 | 1/697.2 | |
| 設定2 | 1/661.9 | |
| 設定3 | 1/630.2 | |
| 設定4 | 1/601.3 | |
| 設定5 | 1/574.9 | |
| 設定6 | 1/550.7 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| リプレイ | 1/7.3 | 
| スベリオレンジ | 1/184.1 | 
| ブドウ+リンゴ | 1/655.4 | 
| 共通チェリー | 1/2048.0 | 
| 確定ビリーチェリー | 1/8192.0 | 
| 確定強ビリーチェリー | 1/8192.0 | 
| ビリーチェリー+オレンジ | 1/32768.0 | 

