| ラージャンBONUS確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 
| 狩猟・大連続狩猟BONUS確率(中段揃い) | |
| 設定 | 確率 | 
| 全設定共通 | 1/4369.0 | 
| 狩猟・大連続狩猟BONUS確率(右上がり揃い) | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/1310.7 | 
| 設定2 | 1/1260.3 | 
| 設定3 | 1/1213.6 | 
| 設定4 | 1/1129.9 | 
| 設定5 | 1/1057.0 | 
| 設定6 | 1/992.9 | 
| 大連続狩猟BONUS確率(右下がり揃い) | |
| 設定 | 確率 | 
| 全設定共通 | 1/65536.0 | 
| 狩猟・大連続狩猟BONUS合成確率 | |
| 設定 | 合成確率 | 
| 設定1 | 1/992.9 | 
| 設定2 | 1/963.7 | 
| 設定3 | 1/936.2 | 
| 設定4 | 1/885.6 | 
| 設定5 | 1/840.2 | 
| 設定6 | 1/799.2 | 
| [金7・金7・赤7]BIG確率(中段揃い) | |
| 設定 | 確率 | 
| 全設定共通 | 1/3640.8 | 
| [金7・金7・赤7]BIG確率(右上がり揃い) | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/1057.0 | 
| 設定2 | 1/1024.0 | 
| 設定3 | 1/992.9 | 
| 設定4 | 1/936.2 | 
| 設定5 | 1/885.6 | 
| 設定6 | 1/840.2 | 
| [赤7・赤7・金7]BIG確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 全設定共通 | 1/4096.0 | 
| BIG BONUS確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/682.7 | 
| 設定2 | 1/668.7 | 
| 設定3 | 1/655.4 | 
| 設定4 | 1/630.2 | 
| 設定5 | 1/606.8 | 
| 設定6 | 1/585.1 | 
| BIG合成確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/399.6 | 
| 設定2 | 1/390.1 | 
| 設定3 | 1/381.0 | 
| 設定4 | 1/364.1 | 
| 設定5 | 1/348.6 | 
| 設定6 | 1/334.4 | 
| [金7・金7・BAR]REG確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/1310.7 | 
| 設定2 | 1/1285.0 | 
| 設定3 | 1/1260.3 | 
| 設定4 | 1/1170.2 | 
| 設定5 | 1/1074.3 | 
| 設定6 | 1/992.9 | 
| [赤7・赤7・BAR]REG確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/1310.7 | 
| 設定2 | 1/1285.0 | 
| 設定3 | 1/1260.3 | 
| 設定4 | 1/1170.2 | 
| 設定5 | 1/1074.3 | 
| 設定6 | 1/992.9 | 
| REG合成確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/655.4 | 
| 設定2 | 1/642.5 | 
| 設定3 | 1/630.2 | 
| 設定4 | 1/585.1 | 
| 設定5 | 1/537.2 | 
| 設定6 | 1/496.5 | 
| ボーナス合成確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/248.2 | 
| 設定2 | 1/242.7 | 
| 設定3 | 1/237.5 | 
| 設定4 | 1/222.4 | 
| 設定5 | 1/211.4 | 
| 設定6 | 1/199.8 | 
| ART突入率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/612.0 | 
| 設定2 | 1/588.3 | 
| 設定3 | 1/566.1 | 
| 設定4 | 1/512.7 | 
| 設定5 | 1/445.7 | 
| 設定6 | 1/388.9 | 
| ボーナス+ART合成確率 | |
| 設定 | 確率 | 
| 設定1 | 1/176.6 | 
| 設定2 | 1/171.8 | 
| 設定3 | 1/167.3 | 
| 設定4 | 1/156.1 | 
| 設定5 | 1/143.4 | 
| 設定6 | 1/132.0 | 









