| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | チャンス目 | 
| 設定1 | 1/8.04 | 1/198.59 | 
| 設定2 | 1/8.05 | 1/198.59 | 
| 設定3 | 1/8.06 | 1/192.19 | 
| 設定4 | 1/8.07 | 1/189.41 | 
| 設定5 | 1/8.09 | 1/186.18 | 
| 設定6 | 1/8.10 | 1/184.09 | 
| 設定 | チャンス目(スベリ) | 左第1停止ベル | 
| 設定1 | 1/130.81 | 1/13.83 | 
| 設定2 | 1/130.29 | 1/13.91 | 
| 設定3 | 1/129.01 | 1/13.99 | 
| 設定4 | 1/127.01 | 1/14.08 | 
| 設定5 | 1/124.59 | 1/14.16 | 
| 設定6 | 1/123.65 | 1/14.25 | 
| 設定 | 中第1停止ベル | 右第1停止ベル | 
| 設定1 | 1/13.83 | 1/13.83 | 
| 設定2 | 1/13.91 | 1/13.91 | 
| 設定3 | 1/13.99 | 1/13.99 | 
| 設定4 | 1/14.08 | 1/14.08 | 
| 設定5 | 1/14.16 | 1/14.16 | 
| 設定6 | 1/14.25 | 1/14.25 | 
| 設定 | 共通ベル | スイカ | 
| 設定1 | 1/28.99 | 1/105.36 | 
| 設定2 | 1/28.24 | 1/101.76 | 
| 設定3 | 1/27.52 | 1/98.40 | 
| 設定4 | 1/26.85 | 1/95.26 | 
| 設定5 | 1/26.20 | 1/92.43 | 
| 設定6 | 1/25.59 | 1/89.78 | 
| 設定 | 弱チェリー | |
| 設定1 | 1/120.03 | |
| 設定2 | 1/113.78 | |
| 設定3 | 1/108.15 | |
| 設定4 | 1/103.04 | |
| 設定5 | 1/98.40 | |
| 設定6 | 1/94.16 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| 強チェリー | 1/228.35 | 
| 中段チェリー | 1/2849.39 | 
| 特殊役 | 1/65536.00 | 

