| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 押し順ベル (左第一停止)  | 
押し順ベル (中・右第一停止)  | 
| 設定1 | 1/51.20 | 1/6.49 | 
| 設定2 | 1/49.65 | 1/6.53 | 
| 設定3 | 1/48.19 | 1/6.57 | 
| 設定4 | 1/46.81 | 1/6.65 | 
| 設定5 | 1/45.51 | 1/6.73 | 
| 設定6 | 1/44.28 | 1/6.73 | 
| 設定 | 弱森 | 強チェリー | 
| 設定1 | 1/109.23 | 1/327.68 | 
| 設定2 | 1/109.04 | 1/324.44 | 
| 設定3 | 1/108.68 | 1/319.69 | 
| 設定4 | 1/108.15 | 1/315.08 | 
| 設定5 | 1/107.61 | 1/309.13 | 
| 設定6 | 1/107.08 | 1/296.54 | 
| 設定 | 中段チェリー | チャンス目A | 
| 設定1 | 1/4096.00 | 1/278.88 | 
| 設定2 | 1/4096.00 | 1/277.69 | 
| 設定3 | 1/3855.06 | 1/275.36 | 
| 設定4 | 1/3640.89 | 1/271.93 | 
| 設定5 | 1/3276.80 | 1/268.59 | 
| 設定6 | 1/2849.39 | 1/265.33 | 
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| 共通ベル | 1/218.45 | 
| 強森 | 1/390.10 | 
| 弱チェリー | 1/87.38 | 
| 確定チェリー | 1/21845.33 | 
| チャンス目B | 1/344.93 | 
| リーチ目役 | 1/4681.14 | 

