| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 1枚チャンス目A | 1枚チャンス目B | 
| 設定1 | 1/809.09 | 1/940.21 | 
| 設定2 | 1/840.21 | 1/809.09 | 
| 設定3 | 1/873.81 | 1/780.19 | 
| 設定4 | 1/910.22 | 1/753.29 | 
| 設定5 | 1/949.80 | 1/728.18 | 
| 設定6 | 1/992.97 | 1/704.69 | 
| 設定 | ベルリプレイB | |
| 設定1 | 1/256.00 | |
| 設定2 | 1/237.45 | |
| 設定3 | 1/221.41 | |
| 設定4 | 1/207.39 | |
| 設定5 | 1/195.05 | |
| 設定6 | 1/184.09 | |
※1枚チャンス目B=右下がりリプレイテンパイハズレ
※ベルリプレイB=中段で[ゾウ・チェリー・チェリー]揃い
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| 通常リプレイ | 1/5.04 | 
| チャンスリプレイ | 1/99.90 | 
| ベルリプレイA | 1/10.00 | 
| 押し順9枚役 | 1/2.49 | 
| 押し順3枚役 | 1/4.02 | 
| チャンスベル(3枚) | 1/218.45 | 
| 弱チェリー | 1/47.49 | 
| 強チェリー | 1/218.45 | 
| 中段チェリー | 1/16384.00 | 
| リプレイチャンス目 | 1/259.04 | 
| 強チャンス目 | 1/8192.00 | 

