| 設定差のある小役 |
| スイカ | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/90.9 |
| 設定2 | 1/89.0 |
| 設定3 | 1/87.3 |
| 設定4 | 1/84.9 |
| 設定5 | 1/82.6 |
| 設定6 | 1/80.2 |
| MB | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1~6 | 1/18.7 |
| 設定6 | 1/17.8 |
| 設定差のない小役 |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 6択ベル | 各1/23.7 |
| 弱チェリー | 1/86.6 |
| 強チェリーA | 1/387.8 |
| 強チェリーB | 1/3276.8 |
| 最強チェリー | 1/65536.0 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| チャンス目A | 1/394.8 |
| チャンス目B | 1/327.7 |
| チャンス目C | 1/546.1 |
| 最強チャンス目 | 1/65536.0 |
| 特殊役 | 1/65536.0 |








