| 通常時(ジュリアフレーム非発動時) | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| スイカ | 1/85.3 | 
| 弱チェリー | 1/66.6 | 
| 強チェリー | 1/399.6 | 
| チャンス目 | 1/156.8 | 
| ブラストオフゾーン中 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| スイカ | 1/71.2 | 
| 弱チェリー | 1/1.2 | 
| 強チェリー | 1/7.0 | 
| 中段チェリー | 1/819.2 | 
| チャンス目 | 1/85.3 | 
| 強ハズレ目 | 1/237.4 | 
| ジュリアシステム中 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| スイカ | 1/71.2 | 
| 弱チェリー | 1/2.2 | 
| 強チェリー | 1/7.0 | 
| 中段チェリー | 1/819.2 | 
| チャンス目 | 1/85.3 | 
| 強ハズレ目 | 1/237.4 | 
| アサルトリンケージ中 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| スイカ | 1/71.2 | 
| 弱チェリー | 1/3.5 | 
| 強チェリー | 1/185.1 | 
| 中段チェリー | 1/819.2 | 
| チャンス目 | 1/85.3 | 
| パトランチャンスエクスタシー中 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| スイカ | 1/71.2 | 
| 弱チェリー | 1/1.8 | 
| 強チェリー | 1/7.0 | 
| 中段チェリー | 1/819.2 | 
| チャンス目 | 1/85.3 | 
| 強チャンス目 | 1/237.4 | 

