| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | スイカ | 
| 設定1 | 1/9.5 | 1/109.2 | 
| 設定2 | 1/9.4 | 1/104.4 | 
| 設定3 | 1/9.3 | 1/100.2 | 
| 設定4 | 1/9.2 | 1/96.7 | 
| 設定5 | 1/9.0 | 1/93.6 | 
| 設定6 | 1/8.8 | 1/91.0 | 
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| リプレイ | 1/7.6 | 
| スベリリプレイ | 1/204.8 | 
| 特殊リプレイ | 1/6553.6 | 
| 赤チェリー | 1/39.1 | 
| 黒チェリー | 1/40.1 | 
| 青チェリー | 1/41.0 | 
| 共通チェリー | 1/40.1 | 
| 1枚役(「青7・みこし・祭り」揃い) | 1/109.2 | 
| 1枚役(「みこし・青7・祭り」揃い) | 1/218.4 | 

