| 設定差のある小役確率 | |
| 設 定 | やかん | 
| 設定1 | 1/8.1 | 
| 設定2 | 1/8.0 | 
| 設定3 | 1/7.9 | 
| 設定4 | 1/7.8 | 
| 設定5 | 1/7.7 | 
| 設定6 | 1/7.6 | 
| 設 定 | 2連チェリー | 
| 設定1 | 1/101.1 | 
| 設定2 | 1/101.1 | 
| 設定3 | 1/105.9 | 
| 設定4 | 1/105.9 | 
| 設定5 | 1/110.5 | 
| 設定6 | 1/110.5 | 
| 設 定 | 3連チェリー | 
| 設定1 | 1/303.4 | 
| 設定2 | 1/297.9 | 
| 設定3 | 1/257.0 | 
| 設定4 | 1/254.0 | 
| 設定5 | 1/223.7 | 
| 設定6 | 1/219.9 | 
| 設 定 | 弱スイカ | 
| 設定1 | 1/121.4 | 
| 設定2 | 1/120.5 | 
| 設定3 | 1/119.8 | 
| 設定4 | 1/124.1 | 
| 設定5 | 1/123.2 | 
| 設定6 | 1/123.2 | 
| 設 定 | 強スイカ | 
| 設定1 | 1/910.2 | 
| 設定2 | 1/910.2 | 
| 設定3 | 1/910.2 | 
| 設定4 | 1/682.7 | 
| 設定5 | 1/612.5 | 
| 設定6 | 1/580.0 | 
| 設 定 | 1枚役(「白7・赤7・BAR」揃い) | 
| 設定1 | 1/1820.4 | 
| 設定2 | 1/1820.4 | 
| 設定3 | 1/1820.4 | 
| 設定4 | 1/1771.2 | 
| 設定5 | 1/1424.7 | 
| 設定6 | 1/1285.0 | 
| 設 定 | 1枚役(「赤7・赤7・BAR」揃い) | 
| 設定1 | 1/1820.4 | 
| 設定2 | 1/1820.4 | 
| 設定3 | 1/1820.4 | 
| 設定4 | 1/1771.2 | 
| 設定5 | 1/1424.7 | 
| 設定6 | 1/1285.0 | 
| 設 定 | 1枚役(「赤7・白7・赤7」揃い) | 
| 設定1 | 1/4096.0 | 
| 設定2 | 1/4096.0 | 
| 設定3 | 1/3276.8 | 
| 設定4 | 1/2730.7 | 
| 設定5 | 1/2184.5 | 
| 設定6 | 1/1724.6 | 
| 設定差のない小役確率 | ||
| フラグ | 全設定共通 | |
| リプレイ | 1/7.6 | |
| 特殊リプレイ | 1/198.6 | |

