内部状態関連
内部モード関連
バジリスクチャンス関連
- 通常時のBC抽選
- 通常時のBC振り分け(低確・高確)
- 通常時のBC振り分け(超高確・天井到達時)
- BC昇格抽選
- 通常時BC当選時のAT抽選
- 通常時BC消化中のAT抽選
- 通常時BC当選時の前兆ゲーム数振り分け
- AT中のBC抽選
- AT中のBC振り分け(LOW滞在時)
- AT中のBC振り分け(HIGH滞在時)
- AT中BC消化中の抽選
- AT中BC当選時の前兆ゲーム数振り分け
Copyright(C)2000-2024 HAZUSE All Rights Reserved.
| ⊿ 内部状態関連 |
| モード別高確移行率 (リプレイ・押し順ベル・チャンスリプレイ) |
||
| モードA滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 0.05% | ー |
| 高確25G | 0.02% | |
| 高確35G | 0.01% | |
| 高確45G | 0.01% | |
| 超高確15G | ー | 0.06% |
| 超高確25G | 0.02% | |
| 超高確35G | 0.01% | |
| モードB滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 0.15% | ー |
| 高確25G | 0.07% | |
| 高確35G | 0.04% | |
| 高確45G | 0.04% | |
| 超高確5G | 0.29% | 0.29% |
| 超高確15G | ー | 0.18% |
| 超高確25G | 0.07% | |
| 超高確35G | 0.04% | |
| モードC滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 0.20% | ー |
| 高確25G | 0.10% | |
| 高確35G | 0.05% | |
| 高確45G | 0.05% | |
| 超高確5G | 1.69% | 1.69% |
| 超高確15G | ー | 0.24% |
| 超高確25G | 0.10% | |
| 超高確35G | 0.02% | |
| 超高確45G | 0.02% | |
| モードD滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 0.19% | ー |
| 高確25G | 0.10% | |
| 高確35G | 0.05% | |
| 高確45G | 0.05% | |
| 無限高確 | 0.13% | |
| 超高確5G | 3.65% | 3.65% |
| 超高確15G | ー | 0.27% |
| 超高確25G | 0.10% | |
| 超高確35G | 0.05% | |
| 超高確45G | 0.05% | |
| 無限超高確 | 0.05% | |
| モードE滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1) | (超)高確滞在時(設定1) |
| 高確15G | 0.19% | ー |
| 高確25G | 0.10% | |
| 高確35G | 0.05% | |
| 高確45G | 0.05% | |
| 無限高確 | 0.13% | |
| 超高確5G | 3.65% | 3.65% |
| 超高確15G | ー | 0.27% |
| 超高確25G | 0.10% | |
| 超高確35G | 0.05% | |
| 超高確45G | 0.05% | |
| 無限超高確 | 0.05% | |
| 高確G数 | 通常滞在時(設定2~6) | (超)高確滞在時(設定2~6) |
| 高確15G | 0.13% | ー |
| 高確25G | 0.06% | |
| 高確35G | 0.03% | |
| 高確45G | 0.03% | |
| 無限高確 | 0.20% | |
| 超高確5G | 3.70% | 3.70% |
| 超高確15G | ー | 0.23% |
| 超高確25G | 0.12% | |
| 超高確35G | 0.06% | |
| 無限超高確 | 0.06% | |
| モード別高確移行率 (共通ベル) |
|||
| モードA滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 2.03% | 2.14% | 2.26% |
| 高確25G | 2.50% | 2.63% | 2.78% |
| 高確35G | 2.50% | 2.63% | 2.78% |
| 高確45G | 1.25% | 1.32% | 1.39% |
| 高確55G | 0.63% | 0.66% | 0.70% |
| 超高確15G | 0.63% | 0.66% | 0.70% |
| 超高確25G | 0.31% | 0.33% | 0.35% |
| 超高確35G | 0.16% | 0.16% | 0.17% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 6.25% | 6.58% | 6.95% |
| 超高確25G | 2.50% | 2.63% | 2.78% |
| 超高確35G | 1.25% | 1.32% | 1.39% |
| モードB滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 2.54% | 2.90% | 3.39% |
| 高確25G | 3.13% | 3.57% | 4.17% |
| 高確35G | 3.13% | 3.57% | 4.17% |
| 高確45G | 1.56% | 1.79% | 2.08% |
| 高確55G | 0.78% | 0.89% | 1.04% |
| 超高確15G | 0.78% | 0.89% | 1.04% |
| 超高確25G | 0.39% | 0.45% | 0.52% |
| 超高確35G | 0.20% | 0.22% | 0.26% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 7.81% | 8.93% | 10.42% |
| 超高確25G | 3.13% | 3.57% | 4.17% |
| 超高確35G | 1.56% | 1.79% | 2.08% |
| モードC滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 2.35% | 2.56% | 2.81% |
| 高確25G | 4.17% | 4.54% | 5.00% |
| 高確35G | 4.17% | 4.54% | 5.00% |
| 高確45G | 2.08% | 2.27% | 2.50% |
| 高確55G | 1.04% | 1.14% | 1.25% |
| 無限高確 | 1.04% | 1.14% | 1.25% |
| 超高確15G | 1.04% | 1.14% | 1.25% |
| 超高確25G | 0.52% | 0.57% | 0.63% |
| 超高確35G | 0.26% | 0.28% | 0.31% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 8.33% | 9.09% | 10.00% |
| 超高確25G | 4.17% | 4.54% | 5.00% |
| 超高確35G | 2.08% | 2.27% | 2.50% |
| 超高確45G | 2.08% | 2.27% | 2.50% |
| モードD滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 2.09% | 2.28% | 2.50% |
| 高確25G | 4.17% | 4.54% | 5.00% |
| 高確35G | 4.17% | 4.54% | 5.00% |
| 高確45G | 2.08% | 2.27% | 2.50% |
| 高確55G | 1.04% | 1.14% | 1.25% |
| 無限高確 | 1.04% | 1.14% | 1.25% |
| 超高確15G | 1.04% | 1.14% | 1.25% |
| 超高確25G | 0.52% | 0.57% | 0.63% |
| 超高確35G | 0.26% | 0.28% | 0.31% |
| 無限超高確 | 0.26% | 0.28% | 0.31% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 8.33% | 9.09% | 10.00% |
| 超高確25G | 4.17% | 4.54% | 5.00% |
| 超高確35G | 2.08% | 2.27% | 2.50% |
| 無限超高確 | 2.08% | 2.27% | 2.50% |
| モードE滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 4.93% | 5.38% | 5.92% |
| 高確25G | 1.67% | 1.82% | 2.00% |
| 高確35G | 1.16% | 1.26% | 1.39% |
| 高確45G | 0.70% | 0.76% | 0.83% |
| 高確55G | 0.23% | 0.25% | 0.28% |
| 無限高確 | 4.17% | 4.54% | 5.00% |
| 超高確15G | 2.08% | 2.27% | 2.50% |
| 超高確25G | 1.04% | 1.14% | 1.25% |
| 超高確35G | 0.35% | 0.38% | 0.42% |
| 無限超高確 | 0.35% | 0.38% | 0.42% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 5.56% | 6.06% | 6.67% |
| 超高確25G | 5.56% | 6.06% | 6.67% |
| 超高確35G | 2.78% | 3.03% | 3.33% |
| 無限超高確 | 2.78% | 3.03% | 3.33% |
| モード別高確移行率 (弱チェリー) |
|||
| モードA滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 8.85% | 9.66% | 10.63% |
| 高確25G | 4.17% | 4.54% | 5.00% |
| 高確35G | 2.08% | 2.27% | 2.50% |
| 高確45G | 1.04% | 1.14% | 1.25% |
| 高確55G | 0.52% | 0.57% | 0.63% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 11.67% | 12.73% | 14.00% |
| 超高確25G | 3.33% | 3.64% | 4.00% |
| 超高確35G | 1.67% | 1.82% | 2.00% |
| モードB滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 9.38% | 10.42% | 11.72% |
| 高確25G | 5.00% | 5.55% | 6.25% |
| 高確35G | 2.50% | 2.78% | 3.13% |
| 高確45G | 1.25% | 1.39% | 1.56% |
| 高確55G | 0.63% | 0.70% | 0.78% |
| 超高確15G | 1.25% | 1.39% | 1.56% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 14.00% | 15.56% | 17.50% |
| 超高確25G | 4.00% | 4.44% | 5.00% |
| 超高確35G | 2.00% | 2.22% | 2.50% |
| モードC滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 9.77% | 11.16% | 13.02% |
| 高確25G | 6.25% | 7.14% | 8.33% |
| 高確35G | 3.13% | 3.57% | 4.17% |
| 高確45G | 1.56% | 1.79% | 2.08% |
| 高確55G | 0.78% | 0.89% | 1.04% |
| 無限高確 | 0.78% | 0.89% | 1.04% |
| 超高確15G | 1.56% | 1.79% | 2.08% |
| 超高確25G | 0.78% | 0.89% | 1.04% |
| 超高確35G | 0.39% | 0.45% | 0.52% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 15.00% | 17.14% | 20.00% |
| 超高確25G | 5.00% | 5.71% | 6.67% |
| 超高確35G | 2.50% | 2.86% | 3.33% |
| 超高確45G | 2.50% | 2.86% | 3.33% |
| モードD滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 9.38% | 10.71% | 12.50% |
| 高確25G | 6.25% | 7.14% | 8.33% |
| 高確35G | 3.13% | 3.57% | 4.17% |
| 高確45G | 1.56% | 1.79% | 2.08% |
| 高確55G | 0.78% | 0.89% | 1.04% |
| 無限高確 | 0.78% | 0.89% | 1.04% |
| 超高確15G | 1.56% | 1.79% | 2.08% |
| 超高確25G | 0.78% | 0.89% | 1.04% |
| 超高確35G | 0.39% | 0.45% | 0.52% |
| 無限超高確 | 0.39% | 0.45% | 0.52% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 15.00% | 17.14% | 20.00% |
| 超高確25G | 5.00% | 5.71% | 6.67% |
| 超高確35G | 2.50% | 2.88% | 3.33% |
| 無限超高確 | 2.50% | 2.88% | 3.33% |
| モードE滞在時 | |||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1~3) | 通常滞在時(設定4・5) | 通常滞在時(設定6) |
| 高確15G | 11.20% | 12.80% | 12.50% |
| 高確25G | 6.25% | 7.14% | 8.33% |
| 高確35G | 1.74% | 1.98% | 4.17% |
| 高確45G | 1.04% | 1.19% | 2.08% |
| 高確55G | 0.35% | 0.40% | 1.04% |
| 無限高確 | 2.08% | 2.38% | 1.04% |
| 超高確15G | 1.56% | 1.79% | 2.08% |
| 超高確25G | 0.39% | 0.45% | 1.04% |
| 超高確35G | 0.20% | 0.22% | 0.52% |
| 無限超高確 | 0.20% | 0.22% | 0.52% |
| 高確G数 | (超)高確滞在時(設定1~3) | (超)高確滞在時(設定4・5) | (超)高確滞在時(設定6) |
| 超高確15G | 15.005 | 17.14% | 20.00% |
| 超高確25G | 5.00% | 5.71% | 6.67% |
| 超高確35G | 2.50% | 2.88% | 3.33% |
| 無限超高確 | 2.50% | 2.88% | 3.33% |
| モード別高確移行率 (強チェリー) |
||
| モードA・B滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 53.13% | ー |
| 高確25G | 25.00% | |
| 高確35G | 6.25% | |
| 高確45G | 3.13% | |
| 高確55G | 1.56% | |
| 超高確15G | ー | 6.25% |
| 超高確25G | 3.13% | |
| 超高確35G | 1.56% | |
| モードC滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 51.56% | ー |
| 高確25G | 25.00% | |
| 高確35G | 6.25% | |
| 高確45G | 3.13% | |
| 高確55G | 1.56% | |
| 無限高確 | 1.56% | |
| 超高確15G | 6.25% | 66.67% |
| 超高確25G | 3.13% | 16.67% |
| 超高確35G | 1.56% | 8.33% |
| 超高確45G | ー | 8.33% |
| モードD滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 50.00% | ー |
| 高確25G | 25.00% | |
| 高確35G | 6.25% | |
| 高確45G | 3.13% | |
| 高確55G | 1.56% | |
| 無限高確 | 1.56% | |
| 超高確15G | 6.25% | 66.67% |
| 超高確25G | 3.13% | 16.67% |
| 超高確35G | 1.56% | 8.33% |
| 無限超高確 | 1.56% | 8.33% |
| モードE滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1) | (超)高確滞在時(設定1) |
| 高確15G | 50.00% | ー |
| 高確25G | 25.00% | |
| 高確35G | 6.25% | |
| 高確45G | 3.13% | |
| 高確55G | 1.56% | |
| 無限高確 | 1.56% | |
| 超高確15G | 6.25% | 66.67% |
| 超高確25G | 3.13% | 16.67% |
| 超高確35G | 1.56% | 8.33% |
| 無限超高確 | 1.56% | 8.33% |
| 高確G数 | 通常滞在時(設定2~6) | (超)高確滞在時(設定2~6) |
| 高確15G | 32.08% | ー |
| 高確25G | 20.00% | |
| 高確35G | 6.95% | |
| 高確45G | 4.17% | |
| 高確55G | 1.39% | |
| 無限高確 | 12.50% | |
| 超高確15G | 12.50% | 33.33% |
| 超高確25G | 6.25% | 33.33% |
| 超高確35G | 2.08% | 16.67% |
| 無限超高確 | 2.08% | 16.67% |
| モード別高確移行率 (チャンス目) |
||
| モードA滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 0.05% | ー |
| 高確25G | 0.02% | |
| 高確35G | 0.01% | |
| 高確45G | 0.01% | |
| 超高確15G | ー | 0.06% |
| 超高確25G | 0.02% | |
| 超高確35G | 0.01% | |
| モードB滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 0.15% | ー |
| 高確25G | 0.07% | |
| 高確35G | 0.04% | |
| 高確45G | 0.04% | |
| 超高確5G | 0.29% | 0.29% |
| 超高確15G | ー | 0.18% |
| 超高確25G | 0.07% | |
| 超高確35G | 0.04% | |
| モードC滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 0.20% | ー |
| 高確25G | 0.10% | |
| 高確35G | 0.05% | |
| 高確45G | 0.05% | |
| 超高確5G | 1.69% | 1.69% |
| 超高確15G | ー | 0.24% |
| 超高確25G | 0.10% | |
| 超高確35G | 0.02% | |
| 超高確45G | 0.02% | |
| モードD滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時 | (超)高確滞在時 |
| 高確15G | 1.17% | ー |
| 高確25G | 0.59% | |
| 高確35G | 0.29% | |
| 高確45G | 0.29% | |
| 無限高確 | 0.78% | |
| 超高確5G | 21.88% | 21.88% |
| 超高確15G | ー | 1.66% |
| 超高確25G | 0.59% | |
| 超高確35G | 0.29% | |
| 無限超高確 | 0.29% | |
| モードE滞在時 | ||
| 高確G数 | 通常滞在時(設定1) | (超)高確滞在時(設定1) |
| 高確15G | 2.34% | ー |
| 高確25G | 1.17% | |
| 高確35G | 0.59% | |
| 高確45G | 0.59% | |
| 無限高確 | 1.56% | |
| 超高確5G | 43.75% | 43.75% |
| 超高確15G | ー | 3.32% |
| 超高確25G | 1.17% | |
| 超高確35G | 0.59% | |
| 超高確45G | 0.59% | |
| 無限超高確 | 0.59% | |
| 高確G数 | 通常滞在時(設定2~6) | (超)高確滞在時(設定2~6) |
| 高確15G | 1.65% | ー |
| 高確25G | 0.78% | |
| 高確35G | 0.39% | |
| 高確45G | 0.39% | |
| 無限高確 | 2.34% | |
| 超高確5G | 44.45% | 44.45% |
| 超高確15G | ー | 2.77% |
| 超高確25G | 1.39% | |
| 超高確35G | 0.70% | |
| 無限超高確 | 0.70% | |
| モード別高確移行率 (全設定共通) |
|
| モードA移行時 | |
| 高確ゲーム数 | 移行率 |
| 高確25G | 25.00% |
| 高確45G | 2.50% |
| モードB移行時 | |
| 高確ゲーム数 | 移行率 |
| 高確25G | 28.13% |
| 高確45G | 2.81% |
| 超高確15G | 0.20% |
| 超高確25G | 0.10% |
| 超高確35G | 0.05% |
| 超高確45G | 0.02% |
| モードC移行時 | |
| 高確ゲーム数 | 移行率 |
| 高確25G | 31.25% |
| 高確45G | 3.13% |
| 超高確15G | 0.78% |
| 超高確25G | 0.39% |
| 超高確35G | 0.20% |
| 超高確45G | 0.110% |
| モードD移行時 | |
| 高確ゲーム数 | 移行率 |
| 高確15G | 3.13% |
| 高確25G | 25.00% |
| 高確35G | 1.56% |
| 高確45G | 3.13% |
| 高確55G | 1.56% |
| 無限高確 | 0.39% |
| 超高確15G | 0.78% |
| 超高確25G | 0.78% |
| 超高確35G | 0.78% |
| 超高確45G | 0.78% |
| 無限超高確 | 0.78% |
| モードE移行時 | |
| 高確ゲーム数 | 移行率 |
| 高確15G | 3.13% |
| 高確25G | 25.00% |
| 高確35G | 3.13% |
| 高確45G | 1.56% |
| 高確55G | 0.39% |
| 無限高確 | 1.56% |
| 超高確15G | 0.78% |
| 超高確25G | 0.78% |
| 超高確35G | 0.78% |
| 超高確45G | 0.78% |
| 無限超高確 | 0.78% |
| フラグ別HIGH状態移行率 | |
| フラグ | 移行率 |
| 押し順ベル 通常リプレイ チャンスリプレイ |
0.02% |
| 共通ベル | 1.57% |
| 弱チェリー | 2.09% |
| 強チェリー | 16.67% |
| チャンス目 | 33.32% |
| 押し順ベル・通常リプレイ・チャンスリプレイ契機 | |
| G数 | 振り分け |
| 無限 | 100% |
| 共通ベル契機 | |
| G数 | 振り分け |
| 20G | 74.42% |
| 30G | 18.60% |
| 50G | 4.65% |
| 100G | 1.16% |
| 無限 | 1.16% |
| 弱チェリー契機 | |
| G数 | 振り分け |
| 10G | 74.64% |
| 20G | 18.66% |
| 30G | 4.66% |
| 50G | 1.17% |
| 無限 | 0.87% |
| 強チェリー契機 | |
| G数 | 振り分け |
| 10G | 74.99% |
| 20G | 18.75% |
| 30G | 4.69% |
| 50G | 1.17% |
| 100G | 0.29% |
| 無限 | 0.11% |
| チャンス目契機 | |
| G数 | 振り分け |
| 10G | 75.03% |
| 20G | 18.76% |
| 30G | 4.69% |
| 50G | 1.17% |
| 100G | 0.29% |
| 無限 | 0.05% |
| ⊿ 内部モード関連 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||
|
||||||
|
||||||
| チャンス目成立時 | ||||
| モードA滞在時 | ||||
| 設定 | モードBへ | モードCへ | ||
| 設定1 | 30.52% | 2.75% | ||
| 設定2 | 31.36% | 3.05% | ||
| 設定3 | 33.61% | 3.36% | ||
| 設定4 | 36.23% | 3.66% | ||
| 設定5 | 39.40% | 3.97% | ||
| 設定6 | 45.78% | 4.12% | ||
| 設定 | モードDへ | モードEへ | ||
| 設定1 | 0.06% | 0.006% | ||
| 設定2 | 0.06% | 0.006% | ||
| 設定3 | 0.06% | 0.006% | ||
| 設定4 | 0.09% | 0.012% | ||
| 設定5 | 0.09% | 0.012% | ||
| 設定6 | 0.09% | 0.012% | ||
|
||||||||||||||||
| モードB滞在時 | ||||||
| 設定 | モードCへ | モードDへ | モードEへ | |||
| 設定1 | 30.52% | 2.75% | 0.07% | |||
| 設定2 | 31.36% | 3.05% | 0.07% | |||
| 設定3 | 32.29% | 3.36% | 0.07% | |||
| 設定4 | 36.23% | 3.66% | 0.10% | |||
| 設定5 | 39.40% | 3.97% | 0.10% | |||
| 設定6 | 45.78% | 4.12% | 0.10% | |||
|
||||||||||||||||
| モードC滞在時 | ||||
| 設定 | モードDへ | モードEへ | ||
| 設定1 | 30.52% | 2.81% | ||
| 設定2 | 31.36% | 3.12% | ||
| 設定3 | 32.29% | 3.42% | ||
| 設定4 | 36.23% | 3.77% | ||
| 設定5 | 39.40% | 4.07% | ||
| 設定6 | 45.78% | 4.22% | ||
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 設定 | モードAへ | モードBへ | モードCへ | ||
| 設定1 | 30.52% | 2.75% | 0.07% | ||
| 設定2 | 31.36% | 3.05% | 0.07% | ||
| 設定3 | 32.29% | 3.36% | 0.07% | ||
| 設定4 | 36.23% | 3.66% | 0.10% | ||
| 設定5 | 39.40% | 3.97% | 0.10% | ||
| 設定6 | 45.78% | 4.12% | 0.10% | ||
| 設定 | モードDへ | モードEへ | ||
| 全設定共通 | 7.0% | 1.0% | ||
| ⊿ バジリスクチャンス関連 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| 通常リプレイ・押し順ベル | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 設定1 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定2 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定3 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定4 | 66.67% | 33.33% | ||
| 設定5 | 33.33% | 66.67% | ||
| 設定6 | 58.33% | 41.67% | ||
| 共通ベル | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 設定1 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定2 | 59.38% | 40.63% | ||
| 設定3 | 40.63% | 59.38% | ||
| 設定4 | 60.42% | 39.58% | ||
| 設定5 | 39.58% | 60.42% | ||
| 設定6 | 60.16% | 39.84% | ||
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 設定1 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定2 | 59.38% | 40.63% | ||
| 設定3 | 40.63% | 59.38% | ||
| 設定4 | 60.42% | 39.58% | ||
| 設定5 | 39.58% | 60.42% | ||
| 設定6 | 59.38% | 40.63% | ||
| 強チェリー | ||||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤・赤・青 | 青・青・赤 | ||
| 設定1 | 5.00% | 5.00% | 44.96% | 44.96% | ||
| 設定2 | 6.61% | 4.39% | 53.35% | 35.57% | ||
| 設定3 | 4.78% | 7.20% | 35.18% | 52.77% | ||
| 設定4 | 7.81% | 5.20% | 52.16% | 34.76% | ||
| 設定5 | 5.59% | 8.39% | 34.47% | 51.57% | ||
| 設定6 | 8.89% | 6.00% | 50.96% | 33.98% | ||
| 設定 | 真瞳術チャンス | ||
| 全設定共通 | 0.07% | ||
| チャンスリプレイ | ||||||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤・赤・青 | 青・青・赤 | ||||
| 設定1 | 5.00% | 5.00% | 44.98% | 44.98% | ||||
| 設定2 | 6.60% | 4.39% | 53.39% | 35.58% | ||||
| 設定3 | 4.80% | 7.20% | 35.19% | 52.78% | ||||
| 設定4 | 7.80% | 5.20% | 52.18% | 34.79% | ||||
| 設定5 | 5.60% | 8.40% | 34.39% | 51.58% | ||||
| 設定6 | 8.99% | 6.00% | 50.98% | 33.98% | ||||
| 設定 | 真瞳術チャンス | ||
| 全設定共通 | 0.04% | ||
| 通常リプレイ・押し順ベル | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 設定1 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定2 | 62.50% | 37.50% | ||
| 設定3 | 37.50% | 62.50% | ||
| 設定4 | 58.33% | 41.67% | ||
| 設定5 | 41.67% | 58.33% | ||
| 設定6 | 60.42% | 39.58% | ||
| 共通ベル | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 設定1 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定2 | 60.16% | 39.84% | ||
| 設定3 | 39.84% | 60.16% | ||
| 設定4 | 59.90% | 39.58% | ||
| 設定5 | 39.58% | 59.90% | ||
| 設定6 | 60.16% | 39.84% | ||
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 設定1 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定2 | 60.16% | 39.84% | ||
| 設定3 | 39.84% | 60.16% | ||
| 設定4 | 59.90% | 40.10% | ||
| 設定5 | 40.10% | 59.90% | ||
| 設定6 | 59.96% | 39.84% | ||
| 強チェリー | ||||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤・赤・青 | 青・青・赤 | ||
| 設定1 | 5.00% | 5.00% | 44.96% | 44.96% | ||
| 設定2 | 6.61% | 4.39% | 53.35% | 35.57% | ||
| 設定3 | 4.78% | 7.20% | 35.18% | 52.77% | ||
| 設定4 | 7.81% | 5.20% | 52.16% | 34.76% | ||
| 設定5 | 5.59% | 8.39% | 34.47% | 51.57% | ||
| 設定6 | 8.89% | 6.00% | 50.96% | 33.98% | ||
| 設定 | 真瞳術チャンス | ||
| 全設定共通 | 0.07% | ||
| チャンスリプレイ | ||||||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤・赤・青 | 青・青・赤 | ||||
| 設定1 | 5.00% | 5.00% | 44.99% | 44.99% | ||||
| 設定2 | 6.60% | 4.39% | 53.39% | 35.59% | ||||
| 設定3 | 4.80% | 7.20% | 35.19% | 52.78% | ||||
| 設定4 | 7.80% | 5.20% | 52.19% | 34.79% | ||||
| 設定5 | 5.60% | 8.40% | 34.39% | 51.59% | ||||
| 設定6 | 8.99% | 6.00% | 50.99% | 33.99% | ||||
| 設定 | 真瞳術チャンス | ||
| 全設定共通 | 0.02% | ||
| 通常リプレイ・押し順ベル | ||||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤・赤・青 | 青・青・赤 | ||
| 設定1 | 5.06% | 5.00% | 44.75% | 44.75% | ||
| 設定2 | 6.61% | 4.28% | 53.31% | 35.41% | ||
| 設定3 | 5.06% | 7.00% | 35.02% | 52.53% | ||
| 設定4 | 7.78% | 5.06% | 52.14% | 34.63% | ||
| 設定5 | 5.45% | 8.56% | 34.24% | 51.36% | ||
| 設定6 | 8.95% | 5.84% | 50.97% | 33.85% | ||
| 設定 | 真瞳術チャンス | ||
| 全設定共通 | 0.39% | ||
| 共通ベル | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 設定1 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定2 | 60.01% | 39.99% | ||
| 設定3 | 39.99% | 60.01% | ||
| 設定4 | 60.01% | 39.99% | ||
| 設定5 | 39.99% | 60.01% | ||
| 設定6 | 60.01% | 39.99% | ||
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 設定1 | 50.00% | 50.00% | ||
| 設定2 | 59.96% | 40.04% | ||
