通常時の内部状態は「通常」「高確」「超高確」の3種で、ボーナス当選時のART突入率に影響する。
ホンコンシティステージは高確示唆。
フォウステージは超高確示唆。
超高確滞在中のボーナス当選時は、ART突入が濃厚となる。
(CBだった場合はサイコガンダムデストロイ突入濃厚)
弱チェリー・スイカ・チャンス目・1枚役成立時に昇格抽選が行われ、ハズレ・リプレイ・押し順ベル成立時に転落抽選が行われる。
| フラグ別状態昇格率 | 
||
| 通常滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 
| 設定1 | 13.0% | 50.0% | 
| 設定2 | 13.4% | 50.0% | 
| 設定3 | 15.7% | 52.4% | 
| 設定4 | 18.9% | 54.3% | 
| 設定5 | 20.1% | 57.5% | 
| 設定6 | 20.9% | 60.2% | 
| 設定 | チャンス目 | 1枚役 | 
| 全設定共通 | 6.7% | 1.2% | 
| 高確滞在時 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 
| 設定1 | 1.2% | 25.2% | 
| 設定2 | 1.2% | 25.2% | 
| 設定3 | 1.6% | 30.3% | 
| 設定4 | 1.6% | 33.5% | 
| 設定5 | 2.0% | 40.2% | 
| 設定6 | 2.0% | 50.0% | 
| 設定 | チャンス目 | 1枚役 | 
| 設定1 | 1.2% | 0.4% | 
| 設定2 | 1.2% | 0.4% | 
| 設定3 | 1.6% | 0.4% | 
| 設定4 | 1.6% | 0.8% | 
| 設定5 | 2.0% | 0.8% | 
| 設定6 | 2.0% | 0.8% | 
















