| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 角チェリー |
| 設定1 | 1/122.5 | 1/130.0 |
| 設定2 | 1/122.0 | 1/127.2 |
| 設定3 | 1/121.1 | 1/124.6 |
| 設定4 | 1/120.7 | 1/122.0 |
| 設定5 | 1/120.2 | 1/119.6 |
| 設定6 | 1/119.4 | 1/117.2 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.5 |
| 特殊リプレイA | 1/327.7 |
| 特殊リプレイB | 1/728.2 |
| 左リール第一停止ベル | 1/11.7 |
| 中リール第一停止ベル | 1/11.7 |
| 右リール第一停止ベル | 1/11.7 |
| 共通ベル | 1/218.4 |
| 強スイカ | 1/546.1 |
| 中段チェリー | 1/32768.0 |
| チャンス目A | 1/214.9 |
| チャンス目B | 1/2184.5 |
| チャンス目C | 1/2184.5 |

