| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/90.0 | 1/327.6 |
| 設定2 | 1/89.7 | 1/324.4 |
| 設定3 | 1/89.0 | 1/309.1 |
| 設定4 | 1/88.5 | 1/309.1 |
| 設定5 | 1/88.0 | 1/300.9 |
| 設定6 | 1/87.1 | 1/284.9 |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 通常リプレイ | 1/7.50 |
| 斜めリプレイ | 1/312.0 |
| 確定リプレイ | 1/2340.5 |
| 共通ベル | 1/257.0 |
| 弱チェリーB | 1/512.0 |
| 強チェリーB | 1/5041.2 |
| 強チェリーC | 1/21845.3 |
| 強チェリーD | 1/65536.0 |
| 弱BASARA目 | 1/75.16 |
| 強BASARA目 | 1/1024.0 |










