| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 15枚役(黒7・ベル・ベル) | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/19.36 | 1/118.08 |
| 設定2 | 1/19.48 | 1/116.40 |
| 設定3 | 1/19.59 | 1/114.77 |
| 設定4 | 1/19.71 | 1/113.19 |
| 設定5 | 1/19.83 | 1/111.65 |
| 設定6 | 1/19.95 | 1/110.14 |
| 設定 | 強チェリー |
弱スイカ |
| 設定1 | 1/327.68 | 1/97.96 |
| 設定2 | 1/315.08 | 1/96.80 |
| 設定3 | 1/303.41 | 1/95.67 |
| 設定4 | 1/292.57 | 1/94.57 |
| 設定5 | 1/282.48 | 1/93.49 |
| 設定6 | 1/273.07 | 1/92.43 |
| 設定 | 強スイカ | |
| 設定1 | 1/436.91 | |
| 設定2 | 1/414.78 | |
| 設定3 | 1/394.80 | |
| 設定4 | 1/376.64 | |
| 設定5 | 1/360.09 | |
| 設定6 | 1/344.93 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.30 |
| 単独7揃い合算 | 1/4.81 |
| チャンス7揃い役 | 1/79.44 |
| 中段チェリー | 1/1024.00 |
| 共通7揃い役 | 1/32768.00 |
| 特殊7揃い役 | 1/32768.00 |
| 確定役 | 1/32768.00 |

