| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 押し順リプレイ合成確率 | 1/7.30 |
| 通常リプレイ | 1/65536.00 |
| 特殊リプレイ | 1/65536.00 |
| 発動リプレイ | 1/65536.00 |
| 6択押し順ベル | 各1/27.11 |
| 中段チェリーB | 1/32768.00 |
| チャンス目A/B/C | 各1/274.21 |
| リーチ目役 | 1/32768.00 |
| 確定役A | 1/65536.00 |
| 確定役B | 1/65536.00 |
| 設定差のある小役 | |
| 共通ベル | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/1092.27 |
| 設定2 | 1/1057.03 |
| 設定3 | 1/1057.03 |
| 設定4 | 1/1024.00 |
| 設定5 | 1/1008.25 |
| 設定6 | 1/992.97 |
| 弱スイカ | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/105.53 |
| 設定2 | 1/103.53 |
| 設定3 | 1/101.45 |
| 設定4 | 1/98.55 |
| 設定5 | 1/95.12 |
| 設定6 | 1/93.96 |
| 強スイカA | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/524.29 |
| 設定2 | 1/512.00 |
| 設定3 | 1/500.27 |
| 設定4 | 1/474.90 |
| 設定5 | 1/451.97 |
| 設定6 | 1/439.84 |
| 強スイカB | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/1489.45 |
| 設定2 | 1/1456.36 |
| 設定3 | 1/1394.38 |
| 設定4 | 1/1337.47 |
| 設定5 | 1/1236.53 |
| 設定6 | 1/1170.29 |
| 角チェリー | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/105.03 |
| 設定2 | 1/103.04 |
| 設定3 | 1/100.82 |
| 設定4 | 1/97.52 |
| 設定5 | 1/93.36 |
| 設定6 | 1/91.53 |
| 中段チェリーA | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/210.05 |
| 設定2 | 1/206.09 |
| 設定3 | 1/201.65 |
| 設定4 | 1/195.05 |
| 設定5 | 1/186.71 |
| 設定6 | 1/183.06 |
| スイカ・チェリー合成確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/37.93 |
| 設定2 | 1/37.19 |
| 設定3 | 1/36.39 |
| 設定4 | 1/35.20 |
| 設定5 | 1/33.75 |
| 設定6 | 1/33.05 |









