| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | 共通リプレイ |
| 設定1 | 1/33.03 |
| 設定2 | 1/33.45 |
| 設定3 | 1/34.28 |
| 設定4 | 1/35.29 |
| 設定5 | 1/36.47 |
| 設定6 | 1/37.56 |
| 設定 | 共通4枚ベル |
| 設定1 | 1/68.99 |
| 設定2 | 1/67.56 |
| 設定3 | 1/66.20 |
| 設定4 | 1/64.25 |
| 設定5 | 1/62.42 |
| 設定6 | 1/59.58 |
| 設定 | 弱スイカ |
| 設定1 | 1/129.01 |
| 設定2 | 1/129.01 |
| 設定3 | 1/123.65 |
| 設定4 | 1/123.65 |
| 設定5 | 1/118.08 |
| 設定6 | 1/118.08 |
| 設定 | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/94.98 |
| 設定2 | 1/94.30 |
| 設定3 | 1/93.62 |
| 設定4 | 1/92.96 |
| 設定5 | 1/92.30 |
| 設定6 | 1/92.04 |
| 設定 | 弱チャンス目 |
| 設定1 | 1/168.04 |
| 設定2 | 1/168.04 |
| 設定3 | 1/168.04 |
| 設定4 | 1/159.84 |
| 設定5 | 1/159.84 |
| 設定6 | 1/159.84 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 押し順リプレイ | 1/4.63 |
| 斬撃リプレイ | 1/8.86 |
| 押し順3枚ベル | 1/3.48 |
| 押し順12枚ベル | 1/3.39 |
| 強ベル | 1/36.47 |
| 強スイカ | 1/37.56 |
| 強チェリー | 1/299.25 |
| 中段チェリー | 1/10922.67 |
| 強チャンス目 | 1/655.36 |
| 完全ハズレ | 1/65536.00 |

