| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル | 弱スイカ |
| 設定1 | 1/89.8 | 1/106.4 |
| 設定2 | 1/84.9 | 1/104.7 |
| 設定3 | 1/80.9 | 1/103.0 |
| 設定4 | 1/76.9 | 1/101.5 |
| 設定5 | 1/73.0 | 1/99.9 |
| 設定6 | 1/69.9 | 1/98.4 |
| 設定 | 強スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/728.2 | 1/128.0 |
| 設定2 | 1/712.4 | 1/126.0 |
| 設定3 | 1/697.2 | 1/124.1 |
| 設定4 | 1/682.7 | 1/122.3 |
| 設定5 | 1/668.7 | 1/120.5 |
| 設定6 | 1/655.4 | 1/118.7 |
| 設定 | 強チェリー | |
| 設定1 | 1/234.1 | |
| 設定2 | 1/257.0 | |
| 設定3 | 1/230.0 | |
| 設定4 | 1/252.1 | |
| 設定5 | 1/230.0 | |
| 設定6 | 1/247.3 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 中段チェリー | 1/655.4 |
| チャンス目 | 1/409.6 |

