| 設定差のない小役 |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.7 |
| 押し順ベル合成確率 | 1/9.0 |
| 共通ベル | 1/4.4 |
| フリーズベル | 1/6553.6 |
| 強チャンス目 (SIN非入賞時) |
1/218.5 |
| 設定差のある小役 |
| 設定 | スイカ | チェリー |
| 1 | 1/148.91 | 1/72.8 |
| 2 | 1/71.6 | |
| 3 | 1/69.4 | |
| 4 | 1/142.5 | 1/67.6 |
| 5 | 1/65.5 | |
| 6 | 1/61.8 |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 (MB非入賞時) |
| 1 | 1/109.2 | 1/109.2 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/107.4 | 1/107.4 |
| 5 | 1/104.9 | 1/104.9 |
| 6 | 1/102.4 | 1/102.4 |
| 設定 | 強チャンス目 (TOTAL) |
| 1 | 1/72.81 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1/72.0 |
| 5 | 1/70.8 |
| 6 | 1/69.7 |









