| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| チャンスベル | 1/141.9 |
| 確定チェリー | 1/21845.3 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
|
| 設定 | スイカ | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/78.7 | 1/78.7 |
| 設定2 | 1/77.8 | 1/77.8 |
| 設定3 | 1/77.1 | 1/77.1 |
| 設定4 | 1/75.9 | 1/75.9 |
| 設定5 | 1/74.6 | 1/74.6 |
| 設定6 | 1/73.6 | 1/73.6 |
| 設定 | 強チェリー | チャンス目 |
| 設定1 | 1/364.1 | 1/146.3 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 1/360.1 | 1/145.0 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1/1/143.7 |












