| 通常状態時 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| ハズレ | 1/7.5 | 
| リプレイ | 1/8.2 | 
| 押し順9枚ベル | 1/2.2 | 
| 押し順3枚ベル | 1/4.1 | 
| 特殊1枚役 | 1/413.7 | 
| スイカ | 1/70.0 | 
| チャンス目 | 1/400.0 | 
| 弱チェリー | 1/70.0 | 
| 強チェリー | 1/201.0 | 
| 覚醒役 | 1/84758.2 | 
| 高確状態時 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| ハズレ | 1/8.2 | 
| リプレイ | 1/8.2 | 
| 押し順9枚ベル | 1/2.2 | 
| 押し順3枚ベル | 1/4.4 | 
| 特殊1枚役 | 1/437.3 | 
| スイカ | 1/70.0 | 
| チャンス目 | 1/22.0 | 
| 弱チェリー | 1/70.0 | 
| 強チェリー | 1/201.0 | 
| 覚醒役 | 1/81977.4 | 
※HAZUSE調べによるものです。








