| 設定差のない小役 |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 9枚ベル | 1/8.88 |
| 共通ベル | 1/262.14 |
| 強チェリー | 1/284.94 |
| 弱チャンス目 | 1/273.07 |
| 強チヤンス目B | 1/2730.67 |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/80.91 | 1/97.52 |
| 設定2 | 1/78.49 | 1/94.30 |
| 設定3 | 1/76.12 | 1/91.02 |
| 設定4 | 1/73.64 | 1/86.80 |
| 設定5 | 1/71.55 | 1/82.96 |
| 設定6 | 1/67.84 | 1/79.44 |
| 設定 | 強チャンス目A | |
| 設定1 | 1/327.68 | |
| 設定2 | 1/326.05 | |
| 設定3 | 1/318.14 | |
| 設定4 | 1/312.08 | |
| 設定5 | 1/302.01 | |
| 設定6 | 1/299.25 | |

