| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| スベリプラム | 1/32.64 |
| 中段チェリー | 1/6553.60 |
| 強キウイ | 1/3276.80 |
| 確定役 (1枚役) |
1/3276.80 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | プラム | チェリー |
| 設定1 | 1/8.39 | 1/52.68 |
| 設定2 | 1/8.39 | 1/52.60 |
| 設定3 | 1/8.29 | 1/52.51 |
| 設定4 | 1/8.18 | 1/52.35 |
| 設定5 | 1/8.08 | 1/52.18 |
| 設定6 | 1/7.89 | 1/51.85 |
| 設定 | 弱キウイ | |
| 設定1 | 1/89.29 | |
| 設定2 | 1/88.32 | |
| 設定3 | 1/87.85 | |
| 設定4 | 1/86.23 | |
| 設定5 | 1/85.11 | |
| 設定6 | 1/83.59 | |

